Flash
Flash
Flash
 
 Promotions   End Buildings   Garages   Com. Premises   Corporate Info 
   
English German Spanish
   Enlaces

 Link us Link us

 Web Map Web Map

 Contact Contact

 Work with Us Work with Us

 Add to favorites Add to favorites

 Your Homepage Your Homepage

   Locales Comerciales
Visualize the Commercial Premises Dossier [Download]






VIVIENDAS REBAJADAS MUY POR DEBAJO DE TASACIÓN.
Pisos Grupo Teresa

En las viviendas de la Promoción "Estación" de Rafelbuñol, Grupo TERESA ha hecho un esfuerzo especial ...



Y como se puede apreciar en el cuadro adjunto, la evolución de los precios ha sido favorable a los clientes. Pero además, de haber tasado las viviendas en plena crisis, estamos ofreciendo las viviendas a un valor muy inferior de la tasación actual. Esta oferta se mantendrá hasta haber vendido 5 viviendas.

Aproveche el momento y sea uno de los cinco afortunados de la coyuntura actual. 


VIVIENDA TASACIÓN Febrero 2008 TASACIÓN Septiembre 2009 Precio HOY DESCUENTO % Ahorro
A1 235.290,00 € 223.097,00 € 179.900,00 € 55.390,00 € 23,54%
A2 189.157,00 € 178.628,00 € 149.900,00 € 39.257,00 € 20,75%
B1 197.700,00 € 187.289,00 € 152.900,00 € 44.800,00 € 22,66%
B2 179.760,00 € 169.670,00 € 149.900,00 € 29.860,00 € 16,61%
C1 215.094,00 € 203.887,00 € 169.900,00 € 45.194,00 € 21,01%
A3 216.016,00 € 204.541,00 € 179.900,00 € 36.116,00 € 16,72%
A4 180.580,00 € 170.346,00 € 149.900,00 € 30.680,00 € 16,99%
B3 188.647,00 € 177.957,00 € 152.900,00 € 35.747,00 € 18,95%
C3 211.767,00 € 200.518,00 € 169.900,00 € 41.867,00 € 19,77%
C4 263.006,00 € 248.946,00 € 219.900,00 € 43.106,00 € 16,39%
A6 282.843,00 € 268.579,00 € 194.900,00 € 87.943,00 € 31,09%
A7 218.574,00 € 206.774,00 € 189.900,00 € 28.674,00 € 13,12%
A9 199.801,00 € 189.449,00 € 169.900,00 € 29.901,00 € 14,97%
B6 214.813,00 € 203.220,00 € 176.000,00 € 38.813,00 € 18,07%
B7 216.203,00 € 204.543,00 € 189.900,00 € 26.303,00 € 12,17%
B8 189.495,00 € 179.677,00 € 169.900,00 € 19.595,00 € 10,34%
B9 204.734,00 € 194.126,00 € 169.900,00 € 34.834,00 € 17,01%
C6 209.436,00 € 198.584,00 € 138.900,00 € 70.536,00 € 33,68%
C7 239.992,00 € 227.020,00 € 189.900,00 € 50.092,00 € 20,87%
C8 298.509,00 € 283.042,00 € 199.900,00 € 98.609,00 € 33,03%

Ir a Promoción

 

Enviado el Monday, 28 de September a las 17:04:42







votos: 0   Average Score: 0  

Excellent Very Good Good Regular Bad




No Comments






Spa
Know what a SPA is

Promociones Inmobiliarias de Viviendas, Pisos, Casas, Chalets, Apartamentos y Unifamiliares Adosados en Valencia y Castellon - Inmobiliaria, Promotora y Constructora.
La información contenida en esta página web, asi como los precios que en ella aparecen, son orientativos, pudiendo estar sujetos a modificaciones por parte de la empresa.